Durante el mes de febrero se han producido bastantes cambios en el ranking de medios más populares en Facebook y además importantes. El diario El País, por ejemplo, ha conseguido entrar en el top 10, tras escalar cuatro posiciones y situarse en el puesto ocho con más de 800.000 fans. Aunque todavía está lejos de esas posiciones, su principal competidor, el diario El Mundo, también sube cuatro puestos y ya está en 24, acercándose al medio millón de fans.
La subida más espectacular -una de las mayores que recordamos- es la que este mes ha protagonizado la revista de moda Marie Claire, que avanza nada menos que 15 puestos, desde el 43 que ocupaba el mes pasado, al 28 que ocupa este mes, con más de 370.000 fans.
Por último, otra revista de moda, Elle, consigue subir cinco puestos en la tabla este mes, situándose a las puertas del top 10, en el puesto once, muy cerca ya de los 750.000 fans.
| Posición | Medio | Tipo | Likes | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marca | Periódico | 1.748.293 | = |
| 2 | DefensaCentral.com | Digital | 1.528.169 | = |
| 3 | Muy Interesante | Revista | 1.385.375 | = |
| 4 | El Mundo Deportivo | Periódico | 1.292.526 | = |
| 5 | Hola | Revista | 1.268.260 | = |
| 6 | Antena 3 | TV | 980.032 | = |
| 7 | Vogue | Revista | 975.176 | = |
| 8 | El País | Periódico | 814.848 | (+4) |
| 9 | Los 40 | Radio | 813.149 | (-1) |
| 10 | Mi Casa | Revista | 794.561 | (-1) |
| 11 | Elle | Revista | 744.330 | (+5) |
| 12 | El Jueves | Revista | 767.098 | (-2) |
| 13 | Yo Fui A EGB | Blog | 730.202 | (-2) |
| 14 | Público.es | Digital | 713.700 | (-1) |
| 15 | MTV Espana | TV | 693.174 | (-1) |
| 16 | Europa FM | Radio | 654.385 | (-1) |
| 17 | Telecinco | TV | 645.396 | (+1) |
| 18 | Crecer Feliz | Revista | 608.668 | (-1) |
| 19 | Cuore | Revista | 571.082 | (+2) |
| 20 | As | Periódico | 567.476 | (-1) |
| 21 | Glamour | Revista | 544.276 | (+2) |
| 22 | Cadena 100 | Radio | 544.152 | (-2) |
| 23 | Basket4US | Digital | 512.485 | (-1) |
| 24 | El Mundo | Periódico | 473.780 | (+4) |
| 25 | Cocina.es | Digital | 416.151 | = |
| 26 | Cuatro | TV | 415.320 | (-2) |
| 27 | Discovery MAX | Televisión | 386.514 | (-1) |
| 28 | Marie Claire | Revista | 371.719 | (+15) |
| 29 | Sport | Periódico | 371.541 | (-2) |
| 30 | Flaix FM | Radio | 358.887 | (-1) |
| 31 | TV3 | TV | 344.892 | (-1) |
| 32 | RTVE | TV | 335.650 | = |
| 33 | Kiss FM | Radio | 328.533 | = |
| 34 | Cosmopolitan | Revista | 325.883 | (-3) |
| 35 | Nuevo Estilo | Revista | 305.581 | nuevo |
| 36 | Gol TV | TV | 285.760 | (-2) |
| 37 | InfoCatólica | Digital | 283.811 | (-2) |
| 38 | Rock FM | Radio | 276.676 | (-1) |
| 39 | Casa Diez | Revista | 269.631 | (-3) |
| 40 | La Voz de Galicia | Periódico | 263.941 | (-2) |
| 41 | Car And Driver | Revista | 248.789 | nuevo |
| 42 | PlayGround | Digital | 245.724 | (-2) |
| 43 | lainformacion.com | Digital | 239.948 | (-4) |
| 44 | Moto1 | Digital | 216.918 | (-3) |
| 45 | FDF | TV | 213.734 | = |
| 46 | Radio 3 | Radio | 207.787 | (-4) |
| 47 | ABC |
Compartir este contenido Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Acepto" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies. |