El cambio más importante que se ha producido durante el pasado mes de mayo en nuestro ranking de medios más populares en Facebook es el protagonizado por el diario El Mundo, que ha avanzado tres puestos y por fin accede al ‘top ten’ de la tabla, del que sale la revista El Jueves, que como sabemos viene de una semana complicada y que aquí pierde tres posiciones.
También son destacables los cinco puestos que gana la revista Glamour, que continúa con el imparable ascenso que viene protagonizando desde hace meses y que desde el puesto doce que ocupa ahora ya está muy cerca también de entrar en el ‘top ten’.
Por la parte trasera viene con fuerza otra revista, como es Diez Minutos, que se estrenaba en el ranking el mes pasado y que este mes ha conseguido ganar cuatro puestos, para situarse en el 38.
Como novedades tenemos a la revista La Aventura de la Historia, la que preside Pedro Jota, que se estrena en el 23 con cerca de 600 mil fans, y al diario 20 Minutos, que lo hace en el 40 con más de 300 mil.
La medición se hizo la mañana del 11 de junio de 2014; los datos varían cada minuto.
Se clasifican las marcas según el ámbito principal al que se vinculan, distinguiendo periódicos, medios digitales, agencias de noticias, radios, televisiones, blogs y revistas.
Se toman las cuentas de los medios, no de sus programas ni protagonistas. Lo mismo ocurre con los blogs: sólo se contabilizarán las cuentas de cada bitácora y no las de sus redactores.
El estudio tiene vocación mensual, así que cada primero de mes actualizaremos la clasificación y analizaremos su evolución.
En caso de que se nos haya escapado algún medio que debería estar en la clasificación por número de seguidores, mándanos un correo con el asunto ‘ranking’ y valoraremos si puede entrar.
| Posición | Medio | Tipo | Likes | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marca | Periódico | 2.244.204 | = |
| 2 | Hola | Revista | 2.001.279 | = |
| 3 | DefensaCentral.com | Digital | 1.820.362 | = |
| 4 | El Mundo Deportivo | Periódico | 1.711.060 | = |
| 5 | Muy Interesante | Revista | 1.529.542 | = |
| 6 | Vogue | Revista | 1.290.691 | = |
| 7 | El País | Periódico | 1.191.386 | = |
| 8 | Antena 3 | TV | 1.080.261 | = |
| 9 | Elle | Revista | 1.067.058 | = |
| 10 | El Mundo | Periódico | 890.351 | (+3) |
| 11 | Público.es | Digital | 863.717 | = |
| 12 | Glamour | Revista | 854.146 | (+5) |
| 13 | El Jueves | Revista | 843.797 | (-3) |
| 14 | Los 40 | Radio | 833.356 | (-2) |
| 15 | Mi Casa | Revista | 802.120 | (-1) |
| 16 | Telecinco | TV | 775.722 | (+2) |
| 17 | Yo Fui A EGB | Blog | 769.195 | (-2) |
| 18 | Crecer Feliz | Revista | 742.987 | (+2) |
| 19 | MTV Espana | TV | 729.573 | (-3) |
| 20 | Europa FM | Radio | 720.922 | (-1) |
| 21 | Cuore | Revista | 672.924 | = |
| 22 | As | Periódico | 633.448 | = |
| 23 | La Aventura de la Historia | Revista | 592.201 | nuevo |
| 24 | Marie Claire | Revista | 574.024 | (+1) |
| 25 | Cadena 100 | Radio | 558.231 | (-2) |
| 26 | Basket4US | Digital | 535.713 | (-2) |
| 27 | Discovery MAX | Televisión | 506.006 | = |
| 28 | Cocina.es | Digital | 486.852 | (-2) |
| 29 | Filosofía Hoy | Revista | 478.717 | = |
| 30 | Cuatro | TV | 472.202 | (-2) |
| 31 | Kiss FM | Radio | 425.318 | = |
| 32 | Car And Driver | Revista | 419.026 | (+1) |
| 33 | RTVE | TV | 409.175 | (-3) |
| 34 | Sport | Periódico | 400.639 | (-2) |
| 35 | TV3 | TV | 365.904 | = |
| 36 | Flaix FM | Radio | 365.594 | (-2) |
| 37 | ABC | Periódico | 360.931 | (-1) |
| 38 | Diez Minutos | Revista | 346.765 | (+4) |
| 39 | Emprendedores | Revista | 338.015 | (+1) |
| 40 | 20 Minutos | Periódico | 337.472 | nuevo |
| 41 | Cosmopolitan | Revista | 330.075 | (-4) |
| 42 | Rock FM | Radio | 318.309 | (-3) |
| 43 | PlayGround | Digital | 313.444 | (-2) |
| 44 | Nuevo Estilo | Revista | 306.930 | (-6) |
| 45 | Gol TV | TV | 301.636 | (-5) |
| 46 | La Voz de Galicia | Periódico | 294.131 | (-3) |
| 47 | InfoCatólica | Digital | 287.390 | (-3) |
| 48 | FDF | TV | 274.996 | (-1) |
| 49 | Casa Diez | Revista | 274.216 | (-3) |
| 50 | Divinity | TV | 260.111 | (-1) |
En Twitter, pocos son los medios que han conseguido avanzar posiciones durante este mes de mayo. El cambio más importante es el que se ha dado dentro del ‘top10’, donde el diarioAsha conseguido adelantar a la revistaHola.Además, tampoco nadie consigue subir muchos puestos en la tabla. Los que más sonEuropa Press(29),El Economista(50),Ara(59) yXataca